109年芳名錄
捐款日期 | 姓名 | 捐款金額 |
1090108 | 花蓮第二信用合作社 | 50,000 |
1090305 | 洪○○ | 15,000 |
1090324 | 王○○ | 2,000 |
1090324 | 雷○○ | 1,000 |
1090324 | 危○○ | 2,000 |
1090324 | 劉○○ | 2,000 |
1090325 | 周○○ | 2,000 |
1090325 | 蔡○○ | 1,000 |
1090325 | 吳惠娟 | 2,000 |
1090325 | 張○○ | 1,000 |
1090325 | 駱○○ | 1,000 |
1090325 | 林○○ | 15,000 |
1090326 | 大雅電氣工程股份限公司吳林衛董事長 | 50,000 |
1090327 | 黃○○ | 1,200 |
1090327 | 顧超光 | 6,000 |
1090331 | 洪○○ | 5,000 |
1090401 | 陳樂芙 | 1,000 |
1090401 | 蔡○○ | 1,000 |
1090401 | 高○○ | 2,000 |
1090402 | 謝○○ | 1,000 |
1090402 | 劉○○ | 300 |
1090402 | 潘○○ | 2,000 |
1090422 | 德佳機電顧問有限公司(劉靖文) | 20,000 |
1090422 | 賴俊融 | 10,000 |
1090424 | 鄒慧芬 | 50,000 | 1090507 | 蔡○莉 | 12,000 | 1090526 | 蔡○莉 | 6,000 | 1090601 | 駱昭男 | 1,000 | 1090610 | 胡○淳 | 10,006 | 1090710 | 蔡○莉 | 6,000 | 1090715 | 中源機電顧問股份有限公司 | 30,000 | 1090914 | 洪○○ | 10,000 | 1090923 | 蘇韋綸 | 150,000 | 1091019 | 蔡○○ | 6,000 | 1091022 | 蘇韋綸 | 62,200 | 1091022 | 孟靜 | 5,000 | 1091022 | 王勝能 | 10,000 | 1091022 | 蔡○○ | 6,000 | 1091106 | ○○○ | 3,000 | 1091022 | 孟靜 | 5,000 | 1091106 | ○○○ | 3,161 | 1091106 | ○○○ | 6,000 | 1091110 | 宏匯集團 | 20,000 | 1091118 | 蔡○○ | 6,000 | 1091118 | 孟靜 | 10,000 | 1091126 | 朱○○ | 50,000 | 1091126 | 徐○○ | 10,000 | 1091126 | 陳玉珍 | 100,000 | 1091203 | 萬九科技股份有限公司 | 130,000 | 1091207 | ○○○ | 2,450 | 1091209 | 中源機電顧問股份有限公司 | 30,000 | 1091209 | 黃俊錫 | 20,000 | 1091210 | 林明賢 | 10,000 | 1091210 | 金鑽珠寶行 | 10,000 | 1091215 | 宏匯集團 | 156,000 | 1091216 | ○○○ | 6,000 |
瀏覽數:
分享